| No. Urut | Nama Dokumen | Lihat |
|---|---|---|
| 1 | Laporan Keuangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tegal Tahun 2022 | Download |
| 2 | Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 | Download |
| 3 | Neraca Tahun 2020 Dinas Arpus | Download |
| 4 | Neraca Tahun 2021 Dinas Arpus | Download |
| 5 | Laporan Realisasi Anggaran September 2022 Dinas Perpusip | Download |
| 6 | Laporan Realisasi Anggaran Agustus 2022 Dinas Perpusip | Download |
| 7 | Laporan Realisasi Anggaran Juli 2022 Dinas Perpusip | Download |
| 8 | Laporan Realisasi Anggaran Juni 2022 Dinas Perpusip | Download |
| 9 | Laporan Realisasi Anggaran Mei 2022 Dinas Perpusip | Download |
| 10 | Laporan Realisasi Anggaran April 2022 Dinas Perpusip | Download |
| 11 | Laporan Realisasi Anggaran Maret 2022 Dinas Perpusip | Download |
| 12 | Laporan Realisasi Anggaran Februari 2022 Dinas Perpusip | Download |
| 13 | Laporan Realisasi Anggaran Januari 2022 Dinas Perpusip | Download |
| 14 | Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Desember 2021 | Download |
| 15 | Laporan Realisasi Anggaran (LRA) November 2021 | Download |
| 16 | Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020 | Download |
| 17 | Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Oktober 2021 | Download |
| 18 | Laporan Realisasi Anggaran (LRA) September 2021 | Download |
| 19 | Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Agustus 2021 | Download |
| 20 | Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Juli 2021 | Download |
| 21 | Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Juni 2021 | Download |
| 22 | Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Mei 2021 | Download |
| 23 | Laporan Realisasi Anggaran (LRA) April 2021 | Download |
| 24 | Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Maret 2021 | Download |
| 25 | Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Februari 2021 | Download |
| 26 | Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Januari 2021 | Download |
DATA ELEKTRONIK PERKANTORAN
Dokumen Keuangan
Halaman ini telah dilihat : 100 kali