| No. Urut | Nama Perangkat Daerah | Penyebutan | Kode Surat |
|---|---|---|---|
| 1 | Sekretariat Daerah | SETDA | 01 |
| 2 | Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan | ASISTEN I | 01 |
| 3 | Asisten Perekonomian dan Pembangunan | ASISTEN II | 01 |
| 4 | Asisten Administrasi Umum | ASISTEN III | 01 |
| 5 | STAF AHLI BUPATI | STAF AHLI | 01 |
| 6 | Bagian Pemerintahan | Bagian Pemerintahan | 01.01 |
| 7 | Bagian Hukum | Bagian Hukum | 01.02 |
| 8 | Bagian Kesejahteraan Rakyat | Bagian Kesra | 01.03 |
| 9 | Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam | Bagian Ekbang dan SDA | 01.04 |
| 10 | Bagian Pengadaan Barang/Jasa | Bagian PBJ | 01.05 |
| 11 | Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan | Bagian Prokompim | 01.06 |
| 12 | Bagian Umum | Bagian Umum | 01.07 |
| 13 | Bagian Organisasi | Bagian Organisasi | 01.08 |
| 14 | Bagian Perencanaan dan Keuangan | Bagian PRK | 01.09 |
| 15 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH | SEKRETARIAT DPRD | 02 |
| 16 | INSPEKTORAT | INSPEKTORAT | 03 |
| 17 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | DINAS DIKBUD | 04 |
| 18 | SMP NEGERI 1 MARGASARI | SMP NEGERI 1 MARGASARI | 04.01 |
| 19 | SMP NEGERI 2 MARGASARI | SMP NEGERI 2 MARGASARI | 04.02 |
| 20 | SMP NEGERI 3 MARGASARI | SMP NEGERI 3 MARGASARI | 04.03 |
| 21 | SMP NEGERI 1 BUMIJAWA | SMP NEGERI 1 BUMIJAWA | 04.04 |
| 22 | SMP NEGERI 2 BUMIJAWA | SMP NEGERI 2 BUMIJAWA | 04.05 |
| 23 | SMP NEGERI 3 BUMIJAWA | SMP NEGERI 3 BUMIJAWA | 04.06 |
| 24 | SMP NEGERI 4 BUMIJAWA | SMP NEGERI 4 BUMIJAWA | 04.07 |
| 25 | SMP NEGERI 5 SATU ATAP BUMIJAWA | SMP NEGERI 5 SATU ATAP BUMIJAWA | 04.08 |
| 26 | SMP NEGERI 1 BOJONG | SMP NEGERI 1 BOJONG | 04.09 |
| 27 | SMP NEGERI 2 BOJONG | SMP NEGERI 2 BOJONG | 04.10 |
| 28 | SMP NEGERI 3 SATU ATAP BOJONG | SMP NEGERI 3 SATU ATAP BOJONG | 04.11 |
| 29 | SMP NEGERI 1 BALAPULANG | SMP NEGERI 1 BALAPULANG | 04.12 |
| 30 | SMP NEGERI 2 BALAPULANG | SMP NEGERI 2 BALAPULANG | 04.13 |
| 31 | SMP NEGERI 3 BALAPULANG | SMP NEGERI 3 BALAPULANG | 04.14 |
| 32 | SMP NEGERI 1 PAGERBARANG | SMP NEGERI 1 PAGERBARANG | 04.15 |
| 33 | SMP NEGERI 2 PAGERBARANG | SMP NEGERI 2 PAGERBARANG | 04.16 |
| 34 | SMP NEGERI 1 LEBAKSIU | SMP NEGERI 1 LEBAKSIU | 04.17 |
| 35 | SMP NEGERI 2 LEBAKSIU | SMP NEGERI 2 LEBAKSIU | 04.18 |
| 36 | SMP NEGERI 1 JATINEGARA | SMP NEGERI 1 JATINEGARA | 04.19 |
| 37 | SMP NEGERI 2 JATINEGARA | SMP NEGERI 2 JATINEGARA | 04.20 |
| 38 | SMP NEGERI 2 JATINEGARA | SMPN 3 SATU ATAP JATINEGARA | 04.21 |
| 39 | SMP NEGERI 1 KEDUNGBANTENG | SMP NEGERI 1 KEDUNGBANTENG | 04.22 |
| 40 | SMP NEGERI 1 PANGKAH | SMP NEGERI 1 PANGKAH | 04.23 |
| 41 | SMP NEGERI 2 PANGKAH | SMP NEGERI 2 PANGKAH | 04.24 |
| 42 | SMP NEGERI 3 PANGKAH | SMP NEGERI 3 PANGKAH | 04.25 |
| 43 | SMP NEGERI 1 SLAWI | SMP NEGERI 1 SLAWI | 04.26 |
| 44 | SMP NEGERI 2 SLAWI | SMP NEGERI 2 SLAWI | 04.27 |
| 45 | SMP NEGERI 3 SLAWI | SMP NEGERI 3 SLAWI | 04.28 |
| 46 | SMP NEGERI 1 ADIWERNA | SMP NEGERI 1 ADIWERNA | 04.29 |
| 47 | SMP NEGERI 2 ADIWERNA | SMP NEGERI 2 ADIWERNA | 04.30 |
| 48 | SMP NEGERI 3 ADIWERNA | SMP NEGERI 3 ADIWERNA | 04.31 |
| 49 | SMP NEGERI 4 ADIWERNA | SMP NEGERI 4 ADIWERNA | 04.32 |
| 50 | SMP NEGERI 5 ADIWERNA | SMP NEGERI 5 ADIWERNA | 04.33 |
| 51 | SMP NEGERI 1 DUKUHTURI | SMP NEGERI 1 DUKUHTURI | 04.34 |
| 52 | SMP NEGERI 2 DUKUHTURI | SMP NEGERI 2 DUKUHTURI | 04.35 |
| 53 | SMP NEGERI 1 TALANG | SMP NEGERI 1 TALANG | 04.36 |
| 54 | SMP NEGERI 2 TALANG | SMP NEGERI 2 TALANG | 04.37 |
| 55 | SMP NEGERI 3 TALANG | SMP NEGERI 3 TALANG | 04.38 |
| 56 | SMP NEGERI 1 TARUB | SMP NEGERI 1 TARUB | 04.39 |
| 57 | SMP NEGERI 2 TARUB | SMP NEGERI 2 TARUB | 04.40 |
| 58 | SMP NEGERI 1 KRAMAT | SMP NEGERI 1 KRAMAT | 04.41 |
| 59 | SMP NEGERI 2 KRAMAT | SMP NEGERI 2 KRAMAT | 04.42 |
| 60 | SMP NEGERI 1 SURADADI | SMP NEGERI 1 SURADADI | 04.43 |
| 61 | SMP NEGERI 2 SURADADI | SMP NEGERI 2 SURADADI | 04.44 |
| 62 | SMP NEGERI 1 WARUREJA | SMP NEGERI 1 WARUREJA | 04.45 |
| 63 | SMP NEGERI 2 WARUREJA | SMP NEGERI 2 WARUREJA | 04.46 |
| 64 | SMP NEGERI 3 WARUREJA | SMP NEGERI 3 WARUREJA | 04.47 |
| 65 | SMP NEGERI 1 DUKUHWARU | SMP NEGERI 1 DUKUHWARU | 04.48 |
| 66 | SMP NEGERI 2 DUKUHWARU | SMP NEGERI 2 DUKUHWARU | 04.49 |
| 67 | DINAS KESEHATAN | DINAS KESEHATAN | 05 |
| 68 | RSUD dr. SOESELO | RSUD dr. SOESELO | 05.01 |
| 69 | RSUD SURADADI | RSUD SURADADI | 05.02 |
| 70 | UPTD INSTALASI FARMASI | UPTD INSTALASI FARMASI | 05.03 |
| 71 | UPTD LABORATORIUM KESEHATAN | UPTD LABORATORIUM KESEHATAN | 05.04 |
| 72 | UPTD WISATA KESEHATAN JAMU | UPTD WISATA KESEHATAN JAMU | 05.05 |
| 73 | UPTD PUSKESMAS MARGASARI | UPTD PUSKESMAS MARGASARI | 05.06 |
| 74 | UPTD PUSKESMAS KESAMBI | UPTD PUSKESMAS KESAMBI | 05.07 |
| 75 | UPTD PUSKESMAS BUMIJAWA | UPTD PUSKESMAS BUMIJAWA | 05.08 |
| 76 | UPTD PUSKESMAS BOJONG | UPTD PUSKESMAS BOJONG | 05.09 |
| 77 | UPTD PUSKESMAS DANASARI | UPTD PUSKESMAS DANASARI | 05.10 |
| 78 | UPTD PUSKESMAS BALAPULANG | UPTD PUSKESMAS BALAPULANG | 05.11 |
| 79 | UPTD PUSKESMAS KALIBAKUNG | UPTD PUSKESMAS KALIBAKUNG | 05.12 |
| 80 | UPTD PUSKESMAS PAGERBARANG | UPTD PUSKESMAS PAGERBARANG | 05.13 |
| 81 | UPTD PUSKESMAS LEBAKSIU | UPTD PUSKESMAS LEBAKSIU | 05.14 |
| 82 | UPTD PUSKESMAS KAMBANGAN | UPTD PUSKESMAS KAMBANGAN | 05.15 |
| 83 | UPTD PUSKESMAS JATINEGARA | UPTD PUSKESMAS JATINEGARA | 05.16 |
| 84 | UPTD PUSKESMAS KEDUNG BANTENG | UPTD PUSKESMAS KEDUNG BANTENG | 05.17 |
| 85 | UPTD PUSKESMAS PANGKAH | UPTD PUSKESMAS PANGKAH | 05.18 |
| 86 | UPTD PUSKESMAS PENUSUPAN | UPTD PUSKESMAS PENUSUPAN | 05.19 |
| 87 | UPTD PUSKESMAS SLAWI | UPTD PUSKESMAS SLAWI | 05.20 |
| 88 | UPTD PUSKESMAS DUKUHWARU | UPTD PUSKESMAS DUKUHWARU | 05.21 |
| 89 | UPTD PUSKESMAS PAGIYANTEN | UPTD PUSKESMAS PAGIYANTEN | 05.22 |
| 90 | UPTD PUSKESMAS ADIWERNA | UPTD PUSKESMAS ADIWERNA | 05.23 |
| 91 | UPTD PUSKESMAS DUKUHTURI | UPTD PUSKESMAS DUKUHTURI | 05.24 |
| 92 | UPTD PUSKESMAS KUPU | UPTD PUSKESMAS KUPU | 05.25 |
| 93 | UPTD PUSKESMAS TALANG | UPTD PUSKESMAS TALANG | 05.26 |
| 94 | UPTD PUSKESMAS KALADAWA | UPTD PUSKESMAS KALADAWA | 05.27 |
| 95 | UPTD PUSKESMAS TARUB | UPTD PUSKESMAS TARUB | 05.28 |
| 96 | UPTD PUSKESMAS KESAMIRAN | UPTD PUSKESMAS KESAMIRAN | 05.29 |
| 97 | UPTD PUSKESMAS KRAMAT | UPTD PUSKESMAS KRAMAT | 05.30 |
| 98 | UPTD PUSKESMAS BANGUN GALIH | UPTD PUSKESMAS BANGUN GALIH | 05.31 |
| 99 | UPTD PUSKESMAS SURADADI | UPTD PUSKESMAS SURADADI | 05.32 |
| 100 | UPTD PUSKESMAS JATIBOGOR | UPTD PUSKESMAS JATIBOGOR | 05.33 |
| 101 | UPTD PUSKESMAS WARUREJA | UPTD PUSKESMAS WARUREJA | 05.34 |
| 102 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | DINAS PUPR | 06 |
| 103 | UPTD PEMELIHARAAN JALAN, IRIGASI DAN PENATAAN BANGUNAN WILAYAH I | UPTD PEMELIHARAAN JALAN, IRIGASI DAN PENATAAN BANGUNAN WILAYAH I | 06.01 |
| 104 | UPTD PEMELIHARAAN JALAN, IRIGASI DAN PENATAAN BANGUNAN WILAYAH II | UPTD PEMELIHARAAN JALAN, IRIGASI DAN PENATAAN BANGUNAN WILAYAH II | 06.02 |
| 105 | UPTD PEMELIHARAAN JALAN, IRIGASI DAN PENATAAN BANGUNAN WILAYAH III | UPTD PEMELIHARAAN JALAN, IRIGASI DAN PENATAAN BANGUNAN WILAYAH III | 06.03 |
| 106 | UPTD PEMELIHARAAN JALAN, IRIGASI DAN PENATAAN BANGUNAN WILAYAH IV | UPTD PEMELIHARAAN JALAN, IRIGASI DAN PENATAAN BANGUNAN WILAYAH IV | 06.04 |
| 107 | UPTD PEMELIHARAAN JALAN, IRIGASI DAN PENATAAN BANGUNAN WILAYAH V | UPTD PEMELIHARAAN JALAN, IRIGASI DAN PENATAAN BANGUNAN WILAYAH V | 06.05 |
| 108 | UPTD PEMELIHARAAN JALAN, IRIGASI DAN PENATAAN BANGUNAN WILAYAH VI | UPTD PEMELIHARAAN JALAN, IRIGASI DAN PENATAAN BANGUNAN WILAYAH VI | 06.06 |
| 109 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN | DINAS PERKIM | 07 |
| 110 | UPTD PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN WILAYAH I | UPTD PERKIM WILAYAH I | 07.01 |
| 111 | UPTD PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN WILAYAH II | UPTD PERKIM WILAYAH II | 07.02 |
| 112 | UPTD PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN WILAYAH III | UPTD PERKIM WILAYAH III | 07.03 |
| 113 | UPTD PEMAKAMAN | UPTD PEMAKAMAN | 07.04 |
| 114 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | SATPOL PP | 08 |
| 115 | DINAS SOSIAL | DINAS SOSIAL | 09 |
| 116 | UPTD LOKA BINA KARYA | UPTD LOKA BINA KARYA | 09.01 |
| 117 | DINAS PERINDUSTRIAN, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA | DINAS PERINTRANSNAKER | 10 |
| 118 | UPTD BALAI LATIHAN KERJA | UPTD BLK | 10.01 |
| 119 | UPTD LINGKUNGAN INDUSTRI KECIL | UPTD LIK | 10.02 |
| 120 | UPTD LABORATORIUM PERINDUSTRIAN | UPTD LABORATORIUM PERINDUSTRIAN | 10.03 |
| 121 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | DINAS P3AP2KB | 11 |
| 122 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | DINAS LH | 12 |
| 123 | UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN | UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN | 12.01 |
| 124 | UPTD PEMROSESAN AKHIR SAMPAH DAN LIMBAH | UPTD PEMROSESAN AKHIR SAMPAH DAN LIMBAH | 12.02 |
| 125 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | DINAS DUKCAPIL | 13 |
| 126 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | DINAS PERMASDES | 14 |
| 127 | DINAS PERHUBUNGAN | DINAS PERHUBUNGAN | 15 |
| 128 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | DINAS KOMINFO | 16 |
| 129 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | DINAS PMPTSP | 17 |
| 130 | DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, DAN PARIWISATA | DINAS PORAPAR | 18 |
| 131 | UPTD PENGELOLAAN OBYEK WISATA | UPTD PENGELOLAAN OBYEK WISATA | 18.01 |
| 132 | UPTD PENGELOLAAN KAWASAN GELANGGANG OLAH RAGA | UPTD PENGELOLAAN KAWASAN GOR | 18.02 |
| 133 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | DINAS PERPUSIP | 19 |
| 134 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN | DINAS KPTAN | 20 |
| 135 | UPTD PERLINDUNGAN TANAMAN | UPTD PERLINDUNGAN TANAMAN | 20.01 |
| 136 | UPTD PEMBIBITAN DAN TEKNOLOGI PERTANIAN | UPTD PEMBIBITAN DAN TEKNOLOGI PERTANIAN | 20.02 |
| 137 | UPTD RUMAH POTONG HEWAN | UPTD RUMAH POTONG HEWAN | 20.03 |
| 138 | DINAS PERIKANAN | DINAS PERIKANAN | 21 |
| 139 | UPTD BALAI BENIH IKAN | UPTD BALAI BENIH IKAN | 21.01 |
| 140 | UPTD TEMPAT PELELANGAN IKAN | UPTD TEMPAT PELELANGAN IKAN | 21.02 |
| 141 | DINAS KOPERASI. USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN | DINAS KOPERASI UKM DAN PERDAGANGAN | 22 |
| 142 | UPTD PASAR WILAYAH I | UPTD PASAR WILAYAH I | 22.01 |
| 143 | UPTD PASAR WILAYAH II | UPTD PASAR WILAYAH II | 22.02 |
| 144 | UPTD PASAR WILAYAH III | UPTD PASAR WILAYAH III | 22.03 |
| 145 | UPTD PASAR WILAYAH IV | UPTD PASAR WILAYAH IV | 22.04 |
| 146 | UPTD PASAR WILAYAH V | UPTD PASAR WILAYAH V | 22.05 |
| 147 | UPTD METROLOGI LEGAL | UPTD METROLOGI LEGAL | 22.06 |
| 148 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | BAPPEDA DAN LITBANG | 23 |
| 149 | BADAN PENDAPATAN DAERAH | BAPENDA | 24 |
| 150 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | BPKAD | 25 |
| 151 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | BKPSDM | 26 |
| 152 | UPTD PENILAIAN KOMPETENSI ASN | UPTD PENILAIAN KOMPETENSI ASN | 26.01 |
| 153 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | BADAN KESBANGPOL | 27 |
| 154 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | BPBD | 28 |
| 155 | KECAMATAN MARGASARI | KECAMATAN MARGASARI | 29 |
| 156 | KECAMATAN BUMIJAWA | KECAMATAN BUMIJAWA | 30 |
| 157 | KECAMATAN BOJONG | KECAMATAN BOJONG | 31 |
| 158 | KECAMATAN BALAPULANG | KECAMATAN BALAPULANG | 32 |
| 159 | KECAMATAN PAGERBARANG | KECAMATAN PAGERBARANG | 33 |
| 160 | KECAMATAN LEBAKSIU | KECAMATAN LEBAKSIU | 34 |
| 161 | KECAMATAN JATINEGARA | KECAMATAN JATINEGARA | 35 |
| 162 | KECAMATAN KEDUNGBANTENG | KECAMATAN KEDUNGBANTENG | 36 |
| 163 | KECAMATAN PANGKAH | KECAMATAN PANGKAH | 37 |
| 164 | KECAMATAN SLAWI | KECAMATAN SLAWI | 38 |
| 165 | KELURAHAN PAKEMBARAN | KELURAHAN PAKEMBARAN | 38.01 |
| 166 | KULURAHAN SLAWI WETAN | KULURAHAN SLAWI WETAN | 38.02 |
| 167 | KELURAHAN PROCOT | KELURAHAN PROCOT | 38.03 |
| 168 | KELURAHAN KUDAILE | KELURAHAN KUDAILE | 38.04 |
| 169 | KELURAHAN KAGOK | KELURAHAN KAGOK | 38.05 |
| 170 | KECAMATAN DUKUHWARU | KECAMATAN DUKUHWARU | 39 |
| 171 | KECAMATAN ADIWERNA | KECAMATAN ADIWERNA | 40 |
| 172 | KECAMATAN DUKUHTURI | KECAMATAN DUKUHTURI | 41 |
| 173 | KECAMATAN TALANG | KECAMATAN TALANG | 42 |
| 174 | KECAMATAN TARUB | KECAMATAN TARUB | 43 |
| 175 | KECAMATAN KRAMAT | KECAMATAN KRAMAT | 44 |
| 176 | KELURAHAN DAMPYAK | KELURAHAN DAMPYAK | 44.01 |
| 177 | KECAMATAN SURADADI | KECAMATAN SURADADI | 45 |
| 178 | KECAMATAN WARUREJA | KECAMATAN WARUREJA | 46 |
NOMENKLATUR DAN KODE PENGOLAH SURAT PERANGKAT DAERAH
(Dasar : Keputusan Bupati Tegal Nomor 065/1538 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Tegal Nomor 682 Tahun 2016 tentang Penetapan Penyebutan Nomenklatur Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal)
Nomenklatur Perangkat Daerah
Halaman ini telah dilihat : 139 kali